| Название проекта | Описание | Используемые библиотеки |
|---|---|---|
| Прогнозирование оттока клиентов | Построение модели, которая предсказывает, уйдёт ли пользователь | Pandas, Matplotlib, NumPy, Sklearn, Seaborn, CatBoost, Phik |
| Определение возраста по фотографии | Построение модели, которая по фотографии человека могла бы предсказывать его возраст | Pandas, Matplotlib, NumPy, Keras |
| Определение токсичных комментариев | ML-модель машинного обучения позволяет классифицировать комментарии на позитивные и негативные, чтобы в дальнейшем их отправлять на модерацию | Pandas, NumPy, ntlk, Sklearn, tqdm |
| Прогнозирование заказов такси | Построение системы прогноза количества заказов такси на следующий час | Pandas, Matplotlib, NumPy, Sklearn, CatBoost, Statsmodels |
| Определение стоимости автомобиля | Для сервиса определения рыночной стоимости автомобиля по запросу клиента реализована модель, прогнозирующая цену автомобиля | Pandas, Matplotlib, NumPy, Sklearn, Seaborn, CatBoost |
| Защита персональных данных | Разработка метода шифрования данных. Построение модели машинного обучения на шифрованных данных | Pandas, NumPy, Sklearn |
| Исследование технологического процесса очистки золота | В целях оптимизации производства подготовлен прототип ML-модели для предсказания коэффициента восстановления золота из золотосодержащей руды | Pandas, Matplotlib, NumPy, Sklearn, Seaborn, SciPy |
| Выбор локации для нефтяной скважины | Поиск прибыльного нефтедобывающего региона с помощью моделирования машинного обучения | Pandas, Matplotlib, NumPy, Sklearn |
| Прогнозирование оттока клиентов | На основе данных из банка определить клиента, который может уйти | Pandas, Matplotlib, Sklearn |
| Рекомендация тарифов | Оператор мобильной связи «Мегалайн» хочет построить систему, способную проанализировать поведение клиентов и предложить пользователям новый тариф. Задача: построить модель для задачи классификации, которая выберет подходящий тариф | Pandas, Sklearn |
| Исследование успешности компьютерных игр | Анализ открытых данных, и поиск потенциально популярного продукта, что позволит компании заказчику спланировать рекламные кампании | Pandas, Matplotlib, NumPy, Seaborn, SciPy |
| Определение выгодного тарифа для телеком-компании | Проведен предварительный анализ тарифов телеком-компании на выборке из 500 клиентов и выявлен самый прибыльный тариф для последующей корректировки рекламного бюджета | Pandas, Matplotlib, NumPy, Seaborn, SciPy |
| Исследование объявлений о продаже квартир | Используя данные сервиса Яндекс.Недвижимость, определить рыночную стоимость объектов недвижимости и типичные параметры квартир | Pandas, Matplotlib, NumPy, Seaborn |
| Исследование надежности заемщиков | На основе статистики о платёжеспособности клиентов исследовать влияет ли семейное положение и количество детей клиента на факт возврата кредита в срок | Pandas |
| Музыка больших городов | На реальных данных Яндекс.Музыки c помощью библиотеки Pandas и её возможностей проверить данные и сравнить поведение и предпочтения пользователей двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга | Pandas |
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
demetrist/Practicum
Folders and files
| Name | Name | Last commit message | Last commit date | |
|---|---|---|---|---|
Repository files navigation
About
Here are some of my projects implemented during the training in Yandex.Practicum
Topics
Resources
Stars
Watchers
Forks
Releases
No releases published
Packages 0
No packages published